(044) 228-00-80 / (044) 228-08-08 / (044) 332-08-88
Подбор шин по типоразмеру:
Размер / R
Тип автомобиля
Сезон
Производитель
Подбор шин по автомобилю:
Марка
Модель
Год
Обьем двигателя
 
 
vsesezonka.com > Каталог шин > Bridgestone > Potenza RE050 каталог шин Bridgestone

Bridgestone
Potenza RE050
Просмотров: 585
Заказов: 0
Рейтинг: 
Сезон:
Класс: легкогрузовое
Похожие модели
Диаметр
(дюйм)
Ширина
(мм)
Профиль
(%)
Свойства Индекс скорости Индекс нагрузки (кг) Класс Наличие Цена
16" 205 50     0 легковое Нет --
16" 205 55   V 94 легковое Нет --
16" 215 55   W 93 легковое Есть 869 грн.
16" 215 55   Y 97 легковое Нет --
16" 225 50   W 92 легковое Есть 1504 грн.
16" 225 55   W 95 легковое Нет --
16" 225 50   V 92 легковое Нет --
17" 205 40   W 84 легковое Есть 1631 грн.
17" 205 45   W 88 легковое Нет --
17" 205 50   W 89 легковое Нет --
17" 215 40   Y 83 легковое Есть 1523 грн.
17" 215 55     0 легковое Нет --
17" 215 50   W 91 легковое Нет --
17" 215 45   0 0 легковое Нет --
17" 225 55     0 легковое Нет --
17" 225 45   W 91 легковое Нет --
17" 225 45   V 91 легковое Нет --
17" 225 45   Y 91 легковое Нет --
17" 225 50   Y 98 легковое Нет --
17" 225 50   W 94 легковое Нет --
17" 225 50   Y 94 легковое Нет --
17" 235 50   Y 101 легковое Нет --
17" 235 55   W 99 легковое Нет --
17" 235 40   Y 90 легковое Нет --
17" 235 45   W 93 легковое Нет --
17" 245 55     0 легковое Нет --
17" 245 45   Y 95 легковое Нет --
17" 245 45   W 95 легковое Нет --
17" 245 50   W 99 легковое Нет --
17" 245 40   0 0 легковое Нет --
17" 255 45     0 легковое Нет --
17" 255 40   Y 94 легковое Нет --
17" 255 40   W 94 легковое Нет --
17" 255 40   V 94 легковое Нет --
17" 265 40     0 легковое Нет --
18" 215 45   W 89 легковое Нет --
18" 225 45   Y 91 легковое Нет --
18" 225 40   W 88 легковое Нет --
18" 235 50   Y 101 легковое Нет --
18" 235 40   Y 95 легковое Нет --
18" 235 45   Y 94 легковое Нет --
18" 245 35   Y 92 легковое Нет --
18" 245 40   W 93 легковое Нет --
18" 245 45   W 96 легковое Нет --
18" 245 45   V 96 легковое Нет --
18" 245 40   Y 93 легковое Нет --
18" 245 45   Y 100 легковое Нет --
18" 255 45   Y 103 легковое Нет --
18" 255 40 MO Y 95 легковое Нет --
18" 255 35   W 90 легковое Нет --
18" 265 40   Y 101 легковое Есть 2985 грн.
18" 265 35   0 0 легковое Нет --
18" 275 40   Y 99 легковое Нет --
18" 275 35   Y 95 легковое Нет --
18" 275 40   W 99 легковое Нет --
18" 275 45   Y 103 легковое Нет --
18" 285 35   Y 97 легковое Нет --
18" 285 40   Y 101 легковое Нет --
18" 295 35   Y 99 легковое Есть 3335 грн.
19" 225 40     0 легковое Нет --
19" 225 35   Y 84 легковое Нет --
19" 225 35   Y 88 легковое Нет --
19" 235 35   Y 91 легковое Есть 2682 грн.
19" 235 40   0 0 легковое Нет --
19" 245 45   Y 98 легковое Нет --
19" 245 35     0 легковое Нет --
19" 245 40   W 98 легковое Нет --
19" 245 40   Y 98 легковое Нет --
19" 255 40   Y 100 легковое Нет --
19" 255 30   Y 91 легковое Нет --
19" 255 35   Y 92 легковое Нет --
19" 265 30     0 легковое Нет --
19" 275 40   Y 101 легковое Нет --
19" 275 35   Y 96 легковое Нет --
19" 275 30     0 легковое Нет --
19" 275 35   W 96 легковое Нет --
19" 285 30   Y 98 легковое Нет --
19" 285 35   Y 99 легковое Нет --
19" 285 40   Y 103 легковое Нет --
19" 295 30       легковое Нет --
19" 295 35       легковое Нет --
19" 305 30   Y 102 легковое Нет --
20" 245 35   Y 95 легковое Нет --
20" 255 35     0 легковое Нет --
20" 275 35     0 легковое Нет --
20" 275 30   Y 97 легковое Нет --
20" 285 30     0 легковое Нет --
20" 305 35       легкогрузовое Нет --
Просмотр изображения Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Корзина
Количество  0
Цена  0
Перейти в корзину
Калькулятор для шин

Новости
14.05.2012
Презентация Nitto NT830 в Таиланде

Компания Toyo организовала презентацию новых шин Nitto NT830 класса UHP (Ultra-High Performance) в Таиланде.

23.04.2012
Новые шины Mitas для портовых погрузчиков

На выставке Intermat в Париже компания Mitas представила новые шины FLR-01 и SC-01.


rss